簡要描述:廣東鈣鎂離子在線硬度分析儀_優(yōu)選英國GP,可自動(dòng)在線檢測及水軟化過程的質(zhì)量控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)取樣、上樣、信號測量、滴定分析、自動(dòng)清洗、發(fā)送分析結(jié)果至服務(wù)器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
測量精度高
計(jì)量泵準(zhǔn)確滴定,免維護(hù)
自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)診斷和監(jiān)測
低維護(hù)和試劑消耗
連續(xù)測量或間隔測量(時(shí)間可調(diào))
所有和液體接觸的部件都是耐腐蝕的材料
多路可編程觸點(diǎn)輸出
2×可編程數(shù)字輸入
安裝方便,操作簡單
滴定比色法鈣鎂離子在線硬度分析儀
型號 | PROCON8000 |
測量方法 | 滴定比色法 |
語言 | 中文、英文 |
測量時(shí)間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準(zhǔn)確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性 | 所選試劑上限值的±1% |
電源 | 230V or 240V ±10%,50-60Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時(shí)),3.5VA(待機(jī)時(shí)) |
尺寸 | 300×400×180mm(W×H×D) |
顯示 | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 |
3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出 |
分析周期 | 時(shí)間間隔測量(0-255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時(shí)間 | 可設(shè)定(0-99s) |
水質(zhì)要求 | pH:4-10;鐵:<3ppm;銅:<0.2ppm;鋁:<0.1ppm;錳:<0.2ppm |
溫度 | 環(huán)境:10℃-50℃,水樣:5℃-40℃ |
壓力 | Ca.0.3-8bar(max.) (建議1-5bar) |
防護(hù)等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式 |
廣東鈣鎂離子在線硬度分析儀_優(yōu)選英國GP
參數(shù) | 試劑 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/l |
硬度試劑 | TH8001 | 0.05-0.50 | 0.09-0.89 | 0.89-8.93 | 0.01-0.09 |
硬度試劑 | TH8002 | 0.25-2.50 | 0.45-4.48 | 4.47-44.7 | 0.04-0.45 |
硬度試劑 | TH8003 | 1.0-10.0 | 1.79-17.9 | 17.9-179 | 0.18-1.79 |
硬度試劑 | TH8004 | 2.5-25.0 | 4.48-44.8 | 44.8-448 | 0.45-4.48 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃