簡要描述:超聲波液位計_GreenPrima 物位液位系列PROLEV200/300 plus具有安全、精度高、壽命長、穩(wěn)定可靠、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn),適用酸、堿、鹽、防腐、高溫等各種領(lǐng)域。本儀表可通過4~20mA連接到顯示表或各種DCS系統(tǒng)中,為工業(yè)的自動化運(yùn)行,提供實(shí)時的液位數(shù)據(jù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等級 | IP67 | IP68 |
防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
超聲波一體型液位計英國GREENPRIMA安裝注意事項(xiàng)
1、一體式超聲波液位計在室外安裝建議加裝遮陽板以延長儀表使用壽命。
2、電線、電纜保護(hù)管,要注意密封防止積水。
3、超聲波液位計雖然自身帶有防雷器件,但儀表在多雷地區(qū)使用時,建議在儀表的進(jìn)出線端另外安裝用的防雷裝置。
4、超聲波液位計在特別炎熱、寒冷的地方使用,即周圍環(huán)境溫度有可能超出儀表的工作要求時,建議在液位計周圍加設(shè)防高、低溫裝置。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃