簡要描述:超聲波清洗機除具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。性能穩(wěn)定、操作簡單、功能齊全、通用性強。超聲波功率密度越高,速度越快,清洗效果越好。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
超聲波清洗機
技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時/加熱/能量等級 |
超聲波清洗機性能特點:
• LCD液晶顯示,同時顯示超聲頻率,溶液溫度、超聲時間和能量等級;1-99分鐘時間可調(diào),準確計算到秒
• 0℃-99℃溫度可調(diào)
•特殊材料外沿設(shè)計可以經(jīng)受非水基溶液腐蝕,清洗器的內(nèi)槽采用不銹鋼板一次沖壓成行
•儀器累計工作時間達999999小時,顯示累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包"
•具有高低五檔輸出電功率選擇功能
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃