簡要描述:飲料廠水處理二氧化氯檢測儀:控制器搭配Bsens650傳感器及BAF615流通槽,可檢測中余氯、二氧化氯和臭氧,采用恒電壓原理,測量穩(wěn)定可靠,安裝簡單,性價比高。典型應用于飲用水,醫(yī)院污廢水,二次供水,水質(zhì)消毒,工業(yè)過程用水等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
飲料廠水處理二氧化氯檢測儀
特點:
? 進口芯片及元器件,確保測量穩(wěn)定可靠。
? 防水防氣全密封型外殼,適合惡劣工況;
? 大屏幕背光液晶顯示余氯值、溫度、時間及繼電器狀態(tài);
? 2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議;
? 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
? 記錄存儲60萬數(shù)據(jù);
? 中英文操作菜單,方便不同使用者;
? 屏幕對比度等級可調(diào);
? 儀器小巧,安裝靈活。
技術參數(shù)
型號 | PM8200CL |
參數(shù) | CL2 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.86kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃